Инструкция
Инструкция Кальматрон-Акриласт
Экспертные заключения
Заключение КАЛЬМАТРОН АКРИЛАСТ
Сертификаты
Сертификат КАЛЬМАТРОН АКРИЛАСТ
Протоколы испытаний
Протокол Кальматрон-АКРИЛАСТ
КАЛЬМАТРОН-АКРИЛАСТ
Однокомпонентный полимерный гидроизолирующий состав.
Объем: 25 кг
Упаковка: 25 кг
Расход при толщине слоя 1 мм: 1,5 кг/м²
Срок годности: 12 мес
- Описание
Описание
Общее описание
Материал представляет собой смесь из портландцемента, тонкодисперсного заполнителя и синтетического полимерного связующего.
Может применяться вместо холодных битумных мастик. Использование продукта дает значительное увеличение эксплуатационных характеристик поверхности. Состав экологичен и не содержит токсичных компонентов, поэтому его можно использовать в резервуарах для питьевой воды.
- водонепроницаемость W18
- повышение морозостойкости на 50 циклов
- способность к перекрытию трещин до 1 мм
Используется для гидроизоляции и защиты от атмосферных воздействий, газовой коррозии кирпичной кладки, бетона, стяжки, пазогребневых плит, оштукатуренных поверхностей.
Преимущества
- Устойчив к внешним механическим воздействиям: проколы, порезы
- Обладает повышенной стойкостью к воздействию агрессивных сред, нефтепродуктов, соленой морской воды
- Продлевает срок службы конструкций
- Пожаро- и взрывобезопасен
- Устойчив к перепадам температур
- Наносится на влажную поверхность как ручным, так и механизированным способом
Характеристики
| Наименование показателя | Значение | Методы испытаний |
| Внешний вид | Сыпучий порошок серого цвета | п. 4.2 ТУ 5745-008-47517383-2008 |
| Максимальная крупность заполнителя, мм, не более | 0,63 | ГОСТ 8735-88 |
| Толщина наносимого слоя, мм | 5 | — |
| Жизнеспособность, мин, не менее | 40 | п. 1.2 ТУ 5745-008-47517383-2008 |
| Прочность при сжатии, МПа. не менее | 20 | ГОСТ 310.4-81 |
| Прочность при изгибе, МПа, не менее | 5 | ГОСТ 310.4-81 |
| Водонепроницаемость на прижим, марка, не менее | W18 | ГОСТ 12730.5-84 |
| Водонепроницаемость на отрыв, марка, не менее | W12 | ГОСТ 12730.5-84 |
| Прочность сцепления с бетоном, МПа. не менее | 1,8 | ГОСТ 58277 |
| Морозостойкость контактной зоны, не менее | F300 | ГОСТ 10060 |
| Применение для резервуаров с питьевой водой | допускается | ГОСТ Р 51232-98 |
| Количество воды на 1 кг смеси (на 1 мешок 25 кг) | 200 мл (5,0 л) | п. 1.2 ТУ 5745-008-47517383-2008 |
| Способ нанесения | Шпатель, кисть, валик | — |
| Расход при толщине слоя нанесения 1 мм, кг/м2 | 1,5 | ТУ 5745-008-47517383-2008 |
| Рекомендуемая толщина гидроизоляционного слоя | 2мм (за 2 прохода) | ТУ 5745-008-47517383-2008 |
| Температура применения. °C |
от +5 до +35 | ТУ 5745-008-47517383-2008 |
| Температура эксплуатации, °C | от -60 до +130 | ТУ 5745-008-47517383-2008 |
| Гарантийный срок хранения, мес., не более | 12 | п.5.2 ТУ 5745-008-47517383-2008 |
| Фасовка | Бумажные мешки по 25 кг | п. 1.4 ТУ 5745-008-47517383-2008 |
Видео
Нанесение гидроизоляционного состава Кальматрон-Акриласт


